<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RIC LEBRE &#187; Planejamento</title>
	<atom:link href="http://www.riclebre.com/blog/category/plan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riclebre.com/blog</link>
	<description>creativity + strategy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2009 15:12:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Souvenirs Quiosque Chopp Brahma</title>
		<link>http://www.riclebre.com/blog/2009/09/plan/souvenirs-quiosque-chopp-brahma/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.riclebre.com/blog/2009/09/plan/souvenirs-quiosque-chopp-brahma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 04:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riclebre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Produto]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ativação]]></category>
		<category><![CDATA[BTL]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Catálogo]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riclebre.com/blog/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[A pedido da Ambev, o job entrou na agência como concorrência: criar uma linha de 10 produtos que levariam a marca Chopp Brahma e Quiosque &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pedido da Ambev, o job entrou na agência como concorrência: criar uma linha de 10 produtos que levariam a marca Chopp Brahma e Quiosque Chopp Brahma para fossem vendidos nos mais de 200 pontos de venda espalhados pelo Brasil. Foi uma forma de transformar a marca em um objeto de desejo e aproxima-la do consumidor final criando &#8220;<em>Brand Lovers</em>&#8220;. Além disso, foi desenvolvido a interface de uma e-store para que os proprietários de quiosques pudessem comprar diretamente da Use Gifts e ficarem por dentro de novos lançamentos, um canal aberto de comunicação.</p>
<p>Catálogo de produtos distribuído aos quiosques (revendedores):</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-239" title="Cat Use" src="http://www.riclebre.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/Cat-Use.jpg" alt="Cat Use" width="1000" height="1000" /></p>
<p>Camiseta:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-232" title="Camiseta Preta" src="http://www.riclebre.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/Camiseta-Preta.jpg" alt="Camiseta Preta" width="1000" height="1000" /></p>
<p>Boné:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-234" title="003Boné" src="http://www.riclebre.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/003Boné.jpg" alt="003Boné" width="1000" height="1000" /></p>
<p>Chaveiro barril</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-235" title="002Keg" src="http://www.riclebre.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/002Keg.jpg" alt="002Keg" width="1000" height="1000" /></p>
<p>Chaveiro bafómetro</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-236" title="002Bafometro" src="http://www.riclebre.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/002Bafometro.jpg" alt="002Bafometro" width="1000" height="1000" /></p>
<p>Relógio de pulso:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-237" title="003Relógio" src="http://www.riclebre.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/003Relógio.jpg" alt="003Relógio" width="1000" height="1000" /></p>
<p>Concepção, design de produto, modelagem 3D, direção de arte, arte-final, desing de interfaces e planejamento de lançamento.<br />
Agência: BBHouse / Use Gifts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riclebre.com/blog/2009/09/plan/souvenirs-quiosque-chopp-brahma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBV: União Brasileira de Vidros</title>
		<link>http://www.riclebre.com/blog/2008/09/plan/ubv-uniao-brasileira-de-vidros/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.riclebre.com/blog/2008/09/plan/ubv-uniao-brasileira-de-vidros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 03:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riclebre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[ATL]]></category>
		<category><![CDATA[BTL]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riclebre.com/blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Uma completa mudança na percepção do mercado foi o fruto deste longo trabalho de construção de marca em parceria com a Brava Consulting. O que &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma completa mudança na percepção do mercado foi o fruto deste longo trabalho de construção de marca em parceria com a Brava Consulting. O que começou com uma simples modernização na identidade visual da empresa acabou redefinindo o conceito de vidro impresso num mercado que até então tratava isso como commodity.</p>
<p>A UBV passa a vender modernidade assinando a nova logomarca com VidroDesign, uma categoria criada para despertar desejo. Isso cai no gosto de arquitetos e decoradores renomados na CasaCor e ganha em marketshare nos segmentos de box, esquadrias, móveis e até mesmo revestimentos.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-165" title="UBV Logo 2008" src="http://www.riclebre.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/UBV-Logo-2008.jpg" alt="UBV Logo 2008" width="500" height="577" /></p>
<p><em>Nova papelaria:</em><img class="aligncenter size-full wp-image-166" title="UBV Papelaria" src="http://www.riclebre.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/UBV-Papelaria.jpg" alt="UBV Papelaria" width="1200" height="1200" /></p>
<p><em>Material de PDV:</em></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-168" title="UBV Papelaria" src="http://www.riclebre.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/UBV-Take-one.jpg" alt="UBV Papelaria" width="1200" height="1200" /></p>
<p><em>Mala direta de lançamento:</em><img class="aligncenter size-full wp-image-169" title="UBV Postais" src="http://www.riclebre.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/UBV-Postais.jpg" alt="UBV Postais" width="1200" height="940" /></p>
<p><em>Anúncio para CasaCor:</em><img class="aligncenter size-full wp-image-170" title="UBV An Casa Cor2008" src="http://www.riclebre.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/UBV-An-Casa-Cor2008.jpg" alt="UBV An Casa Cor2008" width="1200" height="793" /></p>
<p>Direção de arte e arte-final de praticamente todas as peças criadas para a campanha.</p>
<p>Agência: Brava Consulting</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riclebre.com/blog/2008/09/plan/ubv-uniao-brasileira-de-vidros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secretaria dos Transportes &#8211; Governo de São Paulo</title>
		<link>http://www.riclebre.com/blog/2008/07/plan/secretaria-dos-transportes-governo-de-sao-paulo/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.riclebre.com/blog/2008/07/plan/secretaria-dos-transportes-governo-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 04:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riclebre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Acadêmico]]></category>
		<category><![CDATA[BTL]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riclebre.com/blog/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Com o trânsito cada vez mais caótico na Cidade de São Paulo a a Secretaria dos Transportes do Estado queria incentivar a população da cidade &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o trânsito cada vez mais caótico na Cidade de São Paulo a a Secretaria dos Transportes do Estado queria incentivar a população da cidade a promover o ato de carona e assim assumir um papel importante na redução do trânsito na Cidade.</p>
<p><strong>Diagnóstico:</strong></p>
<p>Diferente de outros países no hemisfério norte, segurança é sempre um ponto em que o Brasil ainda está um passo atrás. Seria necessário promover a carona entre pessoas que se conheciam ou que tinham círculos sociais comuns. Desta forma, a carona não seria dada a um completo estranho mas a uma pessoa de alguma forma confiável.</p>
<p><strong>Solução:</strong></p>
<p>Com as ferramentas presentes na web 2.0 e parcerias simples com empresas privadas seria possível criar um programa de carona onde origem e destino fossem próximos. A Secretaria financiaria o desenvolvimento da plataforma, hospedagem e manutenção. Grandes empresas privadas, escolas e universidades teriam sistemas para disponibilizar aos seus funcionários/estudantes e incentivar a carona. A longo prazo, a base de dados particulares poderia ser compartilhada por redes social como Orkut e Facebook. Obviamente sempre preservando dados que revelem a identidade do usuário de forma aberta.</p>
<p><a title="Case - Projeto Carona" href="http://www.riclebre.com/files/plan/Brief_Fbiz-ST.pdf">Baixe o PDF completo</a> <span style="color: #c0c0c0;"><em>2.9mb</em></span></p>
<p>Planejamento digital<br />
Agência: F Biz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riclebre.com/blog/2008/07/plan/secretaria-dos-transportes-governo-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOOTCAMP: Mortein Cantos e Frestas</title>
		<link>http://www.riclebre.com/blog/2008/06/plan/bootcamp-mortein-cantos-e-frestas/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.riclebre.com/blog/2008/06/plan/bootcamp-mortein-cantos-e-frestas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 20:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riclebre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Acadêmico]]></category>
		<category><![CDATA[ATL]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riclebre.com/blog/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Planejamento para campanha 360 de Mortein Cantos e Fresta falando com Mulheres A/B 25 a 50 anos, moradoras de grandes centro urbanos. O objetivo é &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Planejamento para campanha 360 de Mortein Cantos e Fresta falando com Mulheres A/B 25 a 50 anos, moradoras de grandes centro urbanos. O objetivo é aumentar o share tornando a recente batizada Mortein, antigo Rodasol, mais conhecida e estimular o trial do Cantos e Frestas.</p>
<p><strong>Diagnóstico:</strong></p>
<p>O mercado de pesticidas tem crescido bastante, só em 2006 esse crescimento foi de aproximadamente 20%. Em 2006 foi também o lançamento da marca MORTEIN substituindo Rodox/Rodasol. Mortein Cantos &amp; Frestas tem como diferencial um bico plástico direcionável, que alcança os lugares mais difíceis e por isso custa 30% a mais que a embalagem sem o tal bico.</p>
<p><strong>Solução:</strong></p>
<p>Focar nas consumidoras que sentem NOJO e MEDO, já que sentem a necessidade de alguém ou algo que faça o trabalho sujo de eliminar as baratas, minimizando o desconforto. Como o grande diferencial do produto é o bico aplicador, o combate pode acontecer sem interação ou contato visual. Mata os insetos nos ninhos e previne a entrada do inseto na casa (ou à vista da consumidora). Família feliz, dona da casa segura, cachorro abanando o rabinho e o personagem Louis The Fly, que acompanha a marca desde 1957, apareceria apenas nas assinaturas de pack-shot.</p>
<p><a title="Case Bootcamp - Mortein" href="http://www.riclebre.com/files/plan/Brief03-Mortein.pdf">Baixe o PDF completo</a> <span style="color: #c0c0c0;"><em>4.3mb</em></span></p>
<p>Planejamento estratégico.<br />
Miami Ad School / ESPM<br />
06/2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riclebre.com/blog/2008/06/plan/bootcamp-mortein-cantos-e-frestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOOTCAMP: Dog Chow versão natureba</title>
		<link>http://www.riclebre.com/blog/2008/05/plan/bootcamp-dog-chow-versao-natureba/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.riclebre.com/blog/2008/05/plan/bootcamp-dog-chow-versao-natureba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 20:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riclebre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Acadêmico]]></category>
		<category><![CDATA[ATL]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riclebre.com/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[O mercado de ração para cachorro tem evoluído muito e com a forte tendência de alimentação natural entre humanos isso também é incorporado nesse segmento &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O mercado de ração para cachorro tem evoluído muito e com a forte tendência de alimentação natural entre humanos isso também é incorporado nesse segmento animal. Seguindo marcas como Beneful e Pedigree Equilibrio Natural, a Chow Chow da Purina pretende lançar um produto com o apelo natureba para se manter no mercado. O desafio não era apenas planejar esse lançamento mas também pensar como seria esse produto mantendo a identidade da marca.</p>
<p><strong>Diagnóstico:</strong></p>
<p>O portfolio de produtos Purina é grande. Entre os de cachorro, os principais são: Pro Plan, Beneful, Dog Chow, Deli Dog e Alpo. No que Beneful fala de sabor, Dog Chow fala de funcionalidade. Pensando nisso, o tom da comunicação deveria ser pensado a ponto de não promover o canibalismo entre marcas da mesma empresa. A marca já havia lançado linhas para necessidades específicas como Hi-Pro (para cães com atividade física intensa) e Light (para os que ganham peso facilmente) Sendo assim, a melhor maneira de entrar no mercado natureba seria com outra linha que atendesse outra necessidade como essas.</p>
<p><strong>Solução:</strong></p>
<p>Conversando com veterinários e donos de cachorro descobrimos que alguns cães são alérgicos a carne e ainda não havia nenhuma ração nacional para atender essa demanda. Nasce Dog Chow Veggie, feita apenas com vegetais e sem conservantes químicos mas com tudo que o cachorro precisa. Uma ração a base de alimentos naturais com os nutrientes necessários para o cachorro ser NATURALMENTE INCRÍVEL sempre.</p>
<p><a title="Case Bootcamp - Dog Chow" href="http://www.riclebre.com/files/plan/Brief02-DogChow.pdf">Baixe o PDF completo</a> <span style="color: #c0c0c0;"><em>2.2mb</em></span></p>
<p>Planejamento estratégico.<br />
Miami Ad School / ESPM<br />
05/2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riclebre.com/blog/2008/05/plan/bootcamp-dog-chow-versao-natureba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOOTCAMP: Lançamento da H&amp;M no Brasil</title>
		<link>http://www.riclebre.com/blog/2008/04/plan/bootcamp-case-hm/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.riclebre.com/blog/2008/04/plan/bootcamp-case-hm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 19:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riclebre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Acadêmico]]></category>
		<category><![CDATA[ATL]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riclebre.com/blog/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Na aula inaugural do Bootcamp (Miami Ad School / ESPM) recebemos o nosso primeiro briefing: A gigante da moda, H&#038;M, decide vir para o Brasil &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na aula inaugural do Bootcamp (Miami Ad School / ESPM) recebemos o nosso primeiro briefing: A gigante da moda, H&#038;M, decide vir para o Brasil mas ao contrário do que todos imaginam, o target da rede de lojas deve ser a crescente classe C ao invés da AB em que seu concorrente, Zara, já se instalou.</p>
<p><strong>Diagnóstico:</strong></p>
<p>Precisávamos lançar a marca aqui, para um público que possivelmente não havia ainda ouvido falar de H&#038;M. Além disso, iríamos trabalhar em um segmento com concorrentes de peso como C&#038;A, Renner, Riachuelo entre outras. Com a estabilidade da economia brasileira, a classe C ganha mais poder de<br />
compra tornando o que antes era “luxo” em acessível.</p>
<p><strong>Solução:</strong></p>
<p>Partindo do princípio que a H&#038;M seria “adaptada” para medidas brasileira mas ainda sim conservaria os atributos de qualidade e design da marca, pensamos em algo que seria marcante porém bem aceito: o sotaque de cada um. Isso se transformaria mais tarde no conceito criativo da campanha: H&#038;M – A Moda do Mundo com o seu Sotaque.</p>
<p><a title="Case Bootcamp - H&#038;M" href="http://www.riclebre.com/files/plan/Brief01-H&#038;M.pdf">Baixe o PDF completo</a> <span style="color: #c0c0c0;"><em>2.6mb</em></span></p>
<p>Planejamento estratégico.<br />
Miami Ad School / ESPM<br />
04/2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riclebre.com/blog/2008/04/plan/bootcamp-case-hm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
